Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | EXPRESION GRAFICA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HUMANIDADES: HISTORIA DE LA INGENIERIA MECANICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICAS I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | QUIMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EMPRESA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | EXPRESION GRAFICA II | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | INFORMATICA APLICADA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | MATEMATICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | FISICA | FORMACIÓN BÁSICA | 9 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 51 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 9 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FISICA APLICADA A LA INGENIERIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | METODOS MATEMATICOS APLICADOS A LA INGENIERIA | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS: DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TERMODINAMICA APLICADA Y TRANSMISION DE CALOR | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA DE FLUIDOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | MECANICA Y TEORIA DE MECANISMOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROCESOS DE FABRICACION I | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INGENIERIA TERMICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSTRUMENTACION Y CONTROL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROCESOS DE FABRICACION II | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEORIA DE MAQUINAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CALIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | DISEÑO MECANICO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | MAQUINAS HIDRAULICAS Y NEUMATICAS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | PROCESOS DE FABRICACION III | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROYECTOS DE INGENIERIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TEORIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | INGENIERIA DE SUPERFICIES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | SELECCION Y UTILIZACION DE MATERIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SIMULACION EN INGENIERIA MECANICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | TECNOLOGIAS DE UNION DE MATERIALES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |