Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LOGICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICA DISCRETA Y ALGEBRA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURAS DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA Y SOCIEDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 48 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | BASES DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEORIA DE AUTOMATAS Y LENGUAJES FORMALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORITMOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | REDES DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 12 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION DECLARATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SEGURIDAD INFORMATICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | AMPLIACION DE INGENIERIA DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROCESADORES DE LENGUAJES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 15 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
OPTATIVA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | ALGORITMOS AVANZADOS | OPTATIVA | 6 |
Primero | ARQUITECTURAS AVANZADAS DE COMPUTADORES | OPTATIVA | 6 |
Primero | INFORMATICA GRAFICA | OPTATIVA | 6 |
Primero | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS MOVILES | OPTATIVA | 6 |
Segundo | PROGRAMACION CONCURRENTE | OPTATIVA | 6 |
Segundo | SISTEMAS DE INFORMACION | OPTATIVA | 6 |
Segundo | VISION ARTIFICIAL | OPTATIVA | 6 |