Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ALGEBRA LINEAL Y MATEMATICA DISCRETA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | CALCULO Y ANALISIS DIFERENCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | EXPRESION ORAL Y ESCRITA Y BUSQUEDA DE INFORMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURA DE REDES DE ORDENADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA TELECOMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SEÑALES Y SISTEMAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS Y CIRCUITOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 48 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | AMPLIACION DE SEÑALES Y SISTEMAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ELECTRONICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | NORMATIVA Y DEONTOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | RADIACION Y PROPAGACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS DIGITALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS TELEMATICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TEORIA DE LA COMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 12 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | COMUNICACIONES DIGITALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS DE TELECOMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CONTROL DE CALIDAD | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INVESTIGACION OPERATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 54 créditos | ||||
OPTATIVA: 6 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Segundo | INTRODUCCION A LA BIOINGENIERIA | OPTATIVA | 6 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | COMUNICACIONES INALAMBRICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROYECTOS DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACION | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | TERMINALES DE COMUNICACIONES | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 9 | ||
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 12 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
OPTATIVA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | COMUNICACIONES POR SATELITE Y RADIONAVEGACION | OPTATIVA | 6 |
Primero | PROCESAMIENTO DIGITAL AVANZADO EN COMUNICACION | OPTATIVA | 6 |
Segundo | DESARROLLO DE APLICACIONES TELEMATICAS | OPTATIVA | 6 |