Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LOGICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICA DISCRETA Y ALGEBRA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURAS DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA Y SOCIEDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 48 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | BASES DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE LA WEB | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANALISIS E INGENIERIA DE REQUISITOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORITMOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | REDES DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 12 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INVESTIGACION OPERATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROCESOS DE SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CALIDAD DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EVOLUCION Y ADAPTACION DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SEGURIDAD INFORMATICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 15 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
OPTATIVA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | OPTATIVA | 6 |
Primero | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS MOVILES | OPTATIVA | 6 |
Primero | PARADIGMAS DE PROGRAMACION | OPTATIVA | 6 |
Segundo | GRAFICOS POR COMPUTADOR | OPTATIVA | 6 |
Segundo | MULTIMEDIA | OPTATIVA | 6 |
Segundo | PROGRAMACION CONCURRENTE | OPTATIVA | 6 |
Segundo | TECNOLOGIAS DE BASES DE DATOS | OPTATIVA | 6 |