Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | EL LENGUAJE EN LA EMPRESA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FISICA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICAS I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | QUIMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | FISICA II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA APLICADA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | MATEMATICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | EXPRESION GRAFICA | FORMACIÓN BÁSICA | 9 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 60 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 0 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | COMPLEMENTOS MATEMATICOS I | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | INTRODUCCION A LA EMPRESA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MECANICA TECNICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TERMODINAMICA APLICADA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | COMPLEMENTOS MATEMATICOS II | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA ELECTRICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TECNOLOGIA DE PROCESOS DE FABRICACION I | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TRANSMISION DE CALOR | OBLIGATORIA | 4,5 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 18 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INGENIERIA DE FLUIDOS | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Primero | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | TECNOLOGIA ELECTRONICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | TEORIA DE MAQUINAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CONTROL Y AUTOMATIZACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO MECANICO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | INGENIERIA DE PROCESOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INGENIERIA ENERGETICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DIGITALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TECNOLOGIA DE PROCESOS DE FABRICACION II | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | MAQUINAS ELECTRICAS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | ECONOMIA Y ORGANIZACION INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | PROYECTOS DE INGENIERIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEORIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
OPTATIVA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Segundo | CORROSION Y DEGRADACION | OPTATIVA | 4,5 |
Segundo | DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRONICOS | OPTATIVA | 4,5 |
Segundo | ENERGIAS RENOVABLES | OPTATIVA | 4,5 |
Segundo | MODELIZACION DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS | OPTATIVA | 4,5 |
Segundo | ROBOTICA INDUSTRIAL Y MECATRONICA | OPTATIVA | 4,5 |