Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS FISICOS DE LOS COMPUTADORES | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LOGICA Y MATEMATICA DISCRETA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ALGEBRA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURAS DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA Y SOCIEDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 42 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | BASES DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | REDES DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 18 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | AMPLIACION DE REDES DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | AMPLIACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION CONCURRENTE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | LENGUAJES DE PROGRAMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS INTELIGENTES | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 15 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
OPTATIVA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | ALGORITMOS AVANZADOS | OPTATIVA | 6 |
Primero | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS MOVILES | OPTATIVA | 6 |
Primero | SEGURIDAD INFORMATICA | OPTATIVA | 6 |
Segundo | GRAFICOS POR COMPUTADOR | OPTATIVA | 6 |
Segundo | MAQUINAS SECUENCIALES, AUTOMATAS Y LENGUAJES | OPTATIVA | 6 |
Segundo | ROBOTICA Y DOMOTICA | OPTATIVA | 6 |
Segundo | VISION ARTIFICIAL | OPTATIVA | 6 |