Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MATEMATICAS I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | SISTEMAS INFORMATICOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | HISTORIA DEL ARTE Y DE LA ARQUITECTURA II | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | MATEMATICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | MATERIALES DE CONSTRUCCION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS | OBLIGATORIA | 3 | |
Anual | COMUNICACION GRAFICA | OBLIGATORIA | 9 | |
Anual | DIBUJO DEL NATURAL | OBLIGATORIA | 9 | |
Anual | REPRESENTACION ARQUITECTONICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 30 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 30 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DEONTOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FISICA APLICADA A ESTRUCTURAS E INSTALACIONES | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HISTORIA SOCIAL Y URBANA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | VANGUARDIAS Y ARQUITECTURA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | FISICA BASICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INTRODUCCION AL URBANISMO | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD DEL ARQUITECTO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS I | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | COMUNICACION Y REPRESENTACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Anual | INTRODUCCION A PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DISEÑO DE INSTALACIONES I: ELECTRICIDAD E ILUMINACION | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | DISEÑO DE INSTALACIONES II: SISTEMAS DE COMUNICACION Y DOMOTICA | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | INTRODUCCION AL DISEÑO DE ESTRUCTURAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | NORMATIVA URBANISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO DE INSTALACIONES III: FONTANERIA, SANEAMIENTO, GAS Y CLIMATIZACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | GEOTECNIA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | GESTION INMOBILIARIA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | PLANEAMIENTO Y DISEÑO URBANISTICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | PROYECTOS I | OBLIGATORIA | 12 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | INSTALACIONES URBANAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PATOLOGIA, EDIFICACION E INTERVENCION | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | TASACIONES Y VALORACIONES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIRECCION DE OBRA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ENTORNO SOCIAL Y URBANO | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TEORIA Y CRITICA ARQUITECTONICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Anual | CALCULO AVANZADO DE ESTRUCTURAS | OBLIGATORIA | 9 | |
Anual | PROYECTO DE URBANISMO | OBLIGATORIA | 9 | |
Anual | PROYECTOS II | OBLIGATORIA | 12 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANALISIS DEL ENTORNO URBANO: CIUDAD, REDES, VEHICULO Y PEATON | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | ARQUITECTURA EFIMERA: ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | DISEÑO Y VIABILIDAD DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROJECT MANAGEMENT (GESTION DE PROYECTOS) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | REHABILITACION, PATOLOGIA Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |