Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANATOMIA HUMANA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR. HISTOLOGIA HUMANA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ENFERMERIA SOCIAL. GENERO Y SALUD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | PSICOLOGIA GENERAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DEONTOLOGIA PROFESIONAL Y LEGISLACION SANITARIA | FORMACIÓN BÁSICA | 4,5 | |
Segundo | ENFERMERIA CLINICA I | OBLIGATORIA | 4 | |
Segundo | FISIOLOGIA HUMANA GENERAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FISIOPATOLOGIA DEL CICLO VITAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS METODOLOGICOS Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA | OBLIGATORIA | 7 | |
Anual | EPIDEMIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 8,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 49 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 11 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ENFERMERIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICA | OBLIGATORIA | 4 | |
Primero | HISTORIA DE LA ENFERMERIA | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | |
Segundo | DOCUMENTACION E INFORMATIZACION DE CUIDADOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ENFERMERIA NEONATOLOGICA Y PEDIATRICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Anual | CUIDADOS EN LA ADMINISTRACION DE PRODUCTOS SANITARIOS. URGENCIAS EN ENFERMERIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | ENFERMERIA CLINICA II | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Anual | FARMACOLOGIA. NUTRICION Y DIETETICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Anual | PRACTICUM I | OBLIGATORIA | 8 | |
Anual | SALUD PUBLICA | OBLIGATORIA | 8 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 28 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 30 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 58 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CUIDADOS DE ENFERMERIA A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | ENFERMERIA GERIATRICA Y GERONTOLOGIA | OBLIGATORIA | 4 | |
Primero | METODOLOGIA AVANZADA DE CUIDADOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | CUIDADOS PALIATIVOS | OBLIGATORIA | 4 | |
Segundo | ENFERMERIA PSIQUIATRICA Y DE SALUD MENTAL | OBLIGATORIA | 4 | |
Segundo | GESTION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA | OBLIGATORIA | 4 | |
Anual | ENFERMERIA CLINICA III | OBLIGATORIA | 7 | |
Anual | PRACTICUM II | OBLIGATORIA | 22 | |
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Anual | PRACTICUM III | OBLIGATORIA | 54 | |
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |