Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DEONTOLOGIA: ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HISTORIA Y CULTURA DE ESPAÑA (HUMANIDADES) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION ESCOLAR | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TEORIA DE LA EDUCACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ATENCION TEMPRANA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | COMUNICACION AUDIOVISUAL Y EDUCACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | EDUCACION, CULTURA Y SOCIEDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA Y COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PSICOLOGIA SOCIAL DE LA EDUCACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜISTICO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜISTICAS Y LECTOESCRITURA I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜISTICAS Y LECTOESCRITURA II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EDUCACION PARA LA SALUD, LA HIGIENE Y LA ALIMENTACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INTERVENCION EDUCATIVA SOCIO-FAMILIAR | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 42 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | EDUCACION FISICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | EDUCACION MUSICAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LENGUA INGLESA Y SU DIDACTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PSICOMOTRICIDAD | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | EDUCACION ARTISTICA Y PLASTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LABORATORIO DE JUEGOS MATEMATICOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Anual | PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 33 | |
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |