Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DEONTOLOGIA PROFESIONAL, PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS E IGUALDAD (DERECHO CONSTITUCIONAL I) | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Primero | DERECHO CIVIL I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | DERECHO ROMANO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HISTORIA DEL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TEORIA DEL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DERECHO CIVIL II | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO CONSTITUCIONAL II | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Segundo | DERECHO PROCESAL I | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | ECONOMIA POLITICA Y HACIENDA PUBLICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | INFORMATICA JURIDICA BASICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 37,5 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 22,5 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DERECHO ADMINISTRATIVO I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DERECHO CIVIL III | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL I | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Primero | DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DERECHO ADMINISTRATIVO II | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO CIVIL IV | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL II | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO PROCESAL II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | HISTORIA JURIDICA DE LA INTEGRACION EUROPEA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 25,5 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 34,5 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DERECHO ADMINISTRATIVO III | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO CIVIL V | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO DE LA UNION EUROPEA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Primero | DERECHO MERCANTIL I | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO PENAL I | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO CIVIL VI | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DERECHO MERCANTIL II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DERECHO PENAL II | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | DERECHO PROCESAL III | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DERECHO MERCANTIL III | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | DERECHO PENAL III | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FILOSOFIA DEL DERECHO | OBLIGATORIA | 4,5 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 51 créditos | ||||
OPTATIVA: 9 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | ARBITRAJE | OPTATIVA | 3 |
Primero | DERECHO CONCURSAL | OPTATIVA | 3 |
Primero | DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO (SEMIPRESENCIAL) | OPTATIVA | 3 |
Primero | DERECHO DE DAÑOS | OPTATIVA | 3 |
Primero | DERECHO DE LA ENERGIA (SEMIPRESENCIAL) | OPTATIVA | 3 |