Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | GEOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Primero | HISTORIA CULTURAL E INSTITUCIONES DE ESPAÑA Y EUROPA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Primero | PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS, DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | BIOLOGIA I | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | FISICA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | GEOGRAFIA HUMANA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | INFORMATICA APLICADA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | QUIMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 55,5 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 4,5 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | BASES DE TECNOLOGIA AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | BIOQUIMICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | BIOLOGIA II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DERECHO AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | EDAFOLOGIA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TECNICAS DE ANALISIS DE LA CONTAMINACION | OBLIGATORIA | 4,5 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 18 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CONTAMINACION ATMOSFERICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | CONTAMINACION Y REMEDIACION DE SUELOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | ECONOMIA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | RIESGOS NATURALES | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | CONTAMINACION HIDRICA Y DEPURACION DE AGUAS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | GESTION DE SUELOS Y RECURSOS HIDRICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | GESTION Y CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TOXICOLOGIA AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA | OBLIGATORIA | 3 | |
Anual | ECOLOGIA | OBLIGATORIA | 10,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
OPTATIVA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | ANALISIS INTEGRADO ENERGETICO Y AMBIENTAL DE SISTEMAS | OPTATIVA | 6 |
Primero | GESTION DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y VIDA SILVESTRE | OPTATIVA | 6 |
Primero | RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL | OPTATIVA | 6 |