Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANALISIS DE LA FORMA, EL COLOR Y LA LUZ | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | HISTORIA DEL ARTE. DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA MODERNIDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INFORMATICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD (EL ARTISTA Y LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTETICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | TECNOLOGIA DIGITAL PARA LAS BELLAS ARTES I | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | DIBUJO. TECNICAS Y MATERIALES I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | ESCULTURA. TECNICAS Y MATERIALES I | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | PINTURA. TECNICAS Y MATERIALES I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | TEORIA DE DISEÑO Y PROYECTIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 42 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORANEO. LAS VANGUARDIAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TALLER DE DISEÑO Y PROYECTIVA | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | TECNOLOGIA DIGITAL PARA LAS BELLAS ARTES II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DERECHO Y PROPIEDAD INTELECTUAL | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | INTRODUCCION AL DISEÑO WEB | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | NARRATIVA AUDIOVISUAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Anual | DIBUJO. TECNICAS Y MATERIALES II | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | ESCULTURA. TECNICAS Y MATERIALES II | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | EXPRESION GRAFICA | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Anual | PINTURA. TECNICAS Y MATERIALES II | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 18 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DISEÑO GRAFICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DISEÑO Y ANIMACION 3D | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS WEB | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ERGONOMIA Y DISEÑO DEL PRODUCTO | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FOTOGRAFIA DIGITAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | DISEÑO ESCENOGRAFICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | ESCULTURA. TALLER DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | ILUSTRACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Anual | PINTURA. TALLER DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | GESTION CULTURAL | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | NATURALEZA Y ESPACIO URBANO. ARTE Y CREACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO ARTE | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TALLER DE PROYECTOS DE DISEÑO GRAFICO | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | TALLER DE PROYECTOS ESCENOGRAFICOS | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | TALLER DE PROYECTOS MULTIMEDIA | OBLIGATORIA | 3 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |