Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LENGUA ESPAÑOLA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | PROCESOS DE COMUNICACION EN PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y AUDIOVISUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | REDACCION PERIODISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEORIAS DE LA COMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DERECHO CONSTITUCIONAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO DE LA INFORMACION PERIODISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORANEA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | HISTORIA DEL PERIODISMO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | TEORIAS DE LA INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 72 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CIENCIA DE LA ADMINISTRACION I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DEONTOLOGIA PROFESIONAL, IGUALDAD Y PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | DOCUMENTACION INFORMATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ECONOMIA POLITICA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | TEORIA POLITICA I | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CIENCIA DE LA ADMINISTRACION II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ECONOMIA POLITICA II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA DE SISTEMA DE MEDIOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | TEORIA POLITICA II | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 72 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DERECHO ADMINISTRATIVO I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIRECCION Y ORGANIZACION PUBLICA I | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ESTADISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | GENEROS INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS EN PRENSA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | GENEROS INFORMATIVOS EN RADIO Y TELEVISION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LENGUAJE Y TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMA POLITICO I | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DERECHO ADMINISTRATIVO II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIRECCION Y ORGANIZACION PUBLICA II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMA POLITICO II | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 66 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 66 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PUBLICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSTITUCIONES EUROPEAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INVESTIGACION DE AUDIENCIAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN LA RED | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PERIODISMO DE ANALISIS Y OPINION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PERIODISMO MULTIMEDIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE PROGRAMAS INFORMATIVOS EN RADIO | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE PROGRAMAS INFORMATIVOS EN TELEVISION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | HACIENDA PUBLICA Y PRESUPUESTACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | METODOS DE INVESTIGACION EN COMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | OPINION PUBLICA | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS (PERIODISMO) | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO CIENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO PERIODISMO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 66 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 66 |