Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ALGEBRA LINEAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE CIENCIA E INGENIERIA DE DATOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS FISICOS DE LOS COMPUTADORES | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ASPECTOS LEGALES Y ETICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | EMPRENDIMIENTO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA LA CIENCIA DE DATOS I | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA LA CIENCIA DE DATOS II | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROBABILIDAD Y SIMULACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 48 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ESTRUCTURAS DE DATOS Y PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INFERENCIA ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | OPTIMIZACION I | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | SEÑALES Y SISTEMAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | APRENDIZAJE AUTOMATICO I | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | MODELOS DE REGRESION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | OPTIMIZACION II | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | REDES DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS OPERATIVOS Y VIRTUALIZACION | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 12 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | APRENDIZAJE AUTOMATICO II | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | BASES DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORITMOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS I | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANALISIS DE SERIES TEMPORALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURAS DE ALTAS PRESTACIONES Y COMPUTACION EN LA NUBE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOS BAYESIANOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS II | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
BASES DE DATOS NO RELACIONALES | OBLIGATORIA | 6 | ||
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
PROCESAMIENTO DE DATOS EN DOMINIOS IRREGULARES | OBLIGATORIA | 4,5 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 15 | ||
VISUALIZACION DE INFORMACION | OBLIGATORIA | 4,5 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 51 créditos | ||||
OPTATIVA: 9 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
ANALISIS DE DATOS MULTIMEDIA | OPTATIVA | 4,5 | |
APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES I | OPTATIVA | 4,5 | |
APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES II | OPTATIVA | 4,5 | |
PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y MINERIA DE TEXTO | OPTATIVA | 4,5 |